от 6 030 ₽
6 484 ₽
-7%
Экономия 454 ₽
Нашли дешевле?
Выберите нужный вариант товара
Компактный осевой вентилятор с защитной решеткой YWF2E-200S
6 030 ₽ /шт
6 484 ₽
-7%
Экономия 454 ₽
Варианты цен
6 030 ₽ /шт
6 484 ₽
-7%
Экономия 454 ₽
Компактный осевой вентилятор с защитной решеткой и монтажной панелью YWF2E-200B
8 752 ₽ /шт
9 411 ₽
-7%
Экономия 659 ₽
Варианты цен
8 752 ₽ /шт
9 411 ₽
-7%
Экономия 659 ₽
Описание
Технические характеристики
| Модель вентилятора | YWF2E-200S/B |
| Напряжение, В/Частота, Гц | 230/50 |
| Фазность | 1 |
| Мощность, кВт | 0,05 |
| Ток, А | 0,25 |
| Частота вращения, об/мин | 2500 |
| Макс расход воздуха, м3/ч | 790 |
| Конденсатор, мкФ | 2 |
| Звуковое давление на расстоянии 1м, дБ(А) | 52 |
| Макс температура перемещаемой среды, °С | 60 |
| Масса, кг | 2,5 |
Габаритные параметры

| Типоразмер | A | B | C | D | E | F | G | H |
| YWF2E-200S | 270 | 285 | 230 | 200 | 66 | 54 | 50 | 7 |

| Типоразмер | A | B | C | D | E | F | G | H |
| YWF2E-200B | 260 | 260 | 310 | 200 | 205 | 50 | 4M6 | - |
Аэродинамические характеристики

