Характеристики
Мощность электродвигателя, кВт
—
315
Полное давление, Па
—
9150
Производительность по воздуху, м3/час
—
58000
По запросу
Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Описание
Технические характеристики
Типоразмер машины | ВМ-17 | ||
Производительность, Q, м3/ч | 58000 | ||
Полное давление, Pa, Па | 9150 | ||
Максимальный КПД, η, % | 82 | ||
Частота вращения, мин-1 | 1500 | ||
Электродвигатель | Типоразмер | АИР355M4У2 | ДАЗО4‑400ХК‑4У1 |
Мощность, кВт | 315 | 315 | |
Частота вращения, мин-1 | 1500 | 1500 | |
Напряжение, В | 380/660 | 6000 | |
Масса без эл.дв, кг | 2390 |
Габаритные размеры


Типоразмер машины | φ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ВМ-17 | 0°÷30° | 1700 | 650 | 650 | 458 | 1700 | 960 | 1030 | 14 | 18 | 2116 | 700 | 2860 | 1077 |
45°÷105° | 1600 | 650 | 650 | 458 | ||||||||||
120°÷150° | 1500 | 650 | 650 | 458 | ||||||||||
165°÷210° | 1400 | 650 | 650 | 458 | ||||||||||
225°÷255° | 1300 | 650 | 650 | 458 | ||||||||||
270° | 1200 | 1800 | 650 | 458 | ||||||||||
φ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
0°÷270° | 2450 | 1048 | 555 | 906 | 340 | 980 | 460 | 458 | 248 | 700 | 620 | 16 | 20 |
Аэродинамические характеристики
