Характеристики
Мощность электродвигателя, кВт
—
500
Полное давление, Па
—
11693
Производительность по воздуху, м3/час
—
90800
По запросу
Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Описание
Технические характеристики
Типоразмер машины |
ВМ‑100/1200У |
|||
Производительность, Q, м3/ч | 90800 | |||
Полное давление, Pa, Па | 11693 | |||
Максимальный КПД, η, % | 70 | |||
Частота вращения, мин-1 | 1500 | |||
Электродвигатель | Типоразмер | ДАЗО4-400У-4МУ1 |
ДАЗО4‑85/43‑4У1 |
ДАЗО4‑450Х‑4У1 |
Мощность, кВт | 500 | 500 | 630 | |
Частота вращения, мин-1 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Напряжение, В | 6000 | 10000 | 6000 | |
Масса без эл.дв, кг | 4050 |
Габаритные размеры


Типоразмер машины | φ | Размеры,мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ВM‑100/1200У | 75° | 1450 | 850 | 850 | 600 | 1740 | 960 | 1050 | 18 | 18 | 2203 | 328 | 3220 | 1048 |
150° | 1320 | 850 | 850 | 600 | ||||||||||
φ | Размеры,мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
75°, 150° | 2700 | 1300 | 770 | 915 | 470 | 1024 | 570 | 600 | 330 | 920 | 1090 | 18 | 26 |
Аэродинамические характеристики
